Totaal 1,645.42 USDT
USDT 841.50
Coins (11) 803.92
In orders 490.58
Posities ETHFI 302.45 | ADA 184.37 | TRUMP 178.10 | ZEC 136.63 | MASK 0.76 | REZ 0.70

Trading Bot Dashboard

Account Totaal

1,645.42 USDT

Vrij USDT

350.93

In coins (11)

803.92 (49% — buy-cap 65%)

In orders

490.58

Account P&L (24u) — de bottom line

+3.84 USDT

echte accountwaarde nu vs 24u geleden
Gerealiseerde spread-winst (24u)

+24.26 USDT

som van sell-fills t.o.v. FIFO-koopprijs
Voorraad- & markteffect (24u)

-20.43 USDT

waardeverandering aangehouden coins, liquidaties & fees

Account P&L = spread-winst + voorraad-effect. De spread-winst is wat de bot met handelen verdient; het voorraad-effect is wat de markt doet met de coins die de bot vasthoudt. Een rood voorraad-effect groter dan de spread-winst betekent: de daling van de coins vreet de handelswinst op.

Waar zit het verlies / de winst? (per coin, 24u)

Markt-effect = positiewaarde × prijsverandering, per uur gesommeerd — het resultaat op de voorraad die de bot aanhield, óók van inmiddels verkochte of geswapte posities.

Coin Positie nu (USDT) Markt-effect (24u) Spread gerealiseerd (24u) Totaal (24u)
INJ 0.00 -5.04 -0.82 -5.86
GRAM 0.00 -4.44 +1.11 -3.33
ADA 118.86 +0.49 -1.62 -1.13
TRUMP 160.16 +2.54 +0.33 +2.87
ETHFI 303.59 -3.67 +11.00 +7.33
ZEC 88.24 +10.23 +14.27 +24.50
Totaal 670.85 +0.11 +24.26 +24.37
Controle: account P&L +3.84 — verschil met de tabel (-20.54) komt door taker-fees, slippage op market orders en meetmomenten.
Top Performers (24u, gerealiseerd)
PairWinst (24u)Fills (24u)Winst/uur
ZECUSDT +14.27 94 0.3718
ETHFIUSDT +11.00 103 0.4713
GRAMUSDT (gestopt) +1.11 3 -
TRUMPUSDT +0.33 57 -0.0894
INJUSDT (gestopt) -0.82 24 -
Pair Gezondheid
PairRatioStatusPumps/Dumps
ADAUSDT
44%
OK 8 P / 9 D
ETHFIUSDT
77%
Hoog 70 P / 55 D
TRUMPUSDT
41%
OK 7 P / 5 D
ZECUSDT
12%
Leeg 57 P / 39 D
Actieve pairs (snapshot in laatste 2 uur)
Pair Prijs Ratio Fills B/S Winst (24u) Winst/uur Pair budget
TRUMPUSDT 1.5885 41% 27 / 27 +0.33 -0.0894 391.11
ZECUSDT 544.65 12% 95 / 99 +14.27 0.3718 391.02
ADAUSDT 0.164450 44% 33 / 31 -1.62 -0.0860 390.90
ETHFIUSDT 0.424200 77% 77 / 74 +11.00 0.4713 390.76
Uurlijks verloop (laatste 24 uur)

"Budget Δ/u" is de verandering van het pair-búdget per uur — die beweegt mee met de totale accountwaarde en budgetherverdelingen, en is dus geen zuivere pair-prestatie.

Tijd Pair Prijs Pair budget Budget Δ/u Ratio Fills Rebalances
06:01 TRUMPUSDT 1.5795 387.12 -0.05 31% 0 B / 1 S -
06:29 ZECUSDT 514.25 386.04 -0.96 48% 4 B / 2 S -
06:31 ADAUSDT 0.163950 385.69 -1.23 78% 8 B / 0 S 1S/0B
06:32 ETHFIUSDT 0.417550 385.93 -0.91 85% 5 B / 2 S -
07:01 TRUMPUSDT 1.5695 385.97 -1.14 68% 8 B / 0 S -
07:29 ZECUSDT 509.57 384.45 -1.59 82% 5 B / 0 S -
07:31 ADAUSDT 0.162550 384.36 -1.32 86% 2 B / 0 S -
07:32 ETHFIUSDT 0.419700 384.70 -1.23 78% 0 B / 1 S -
08:01 TRUMPUSDT 1.5645 386.17 +0.20 65% 4 B / 0 S 1S/0B
08:30 ZECUSDT 520.46 387.17 +2.72 28% 0 B / 9 S -
08:31 ADAUSDT 0.163750 387.22 +2.85 35% 0 B / 4 S 0S/1B
08:32 ETHFIUSDT 0.425500 387.18 +2.49 40% 1 B / 8 S 0S/1B
09:02 TRUMPUSDT 1.5675 387.51 +1.34 62% 1 B / 2 S -
09:30 ZECUSDT 523.44 388.30 +1.13 20% 0 B / 1 S -
09:31 ADAUSDT 0.164050 388.37 +1.16 35% 0 B / 0 S -
09:32 ETHFIUSDT 0.435450 388.42 +1.24 39% 0 B / 1 S -
10:02 TRUMPUSDT 1.5755 388.56 +1.05 40% 0 B / 4 S -
10:30 ZECUSDT 521.58 387.85 -0.45 58% 5 B / 0 S -
10:31 ADAUSDT 0.163950 388.09 -0.28 38% 2 B / 4 S -
10:32 ETHFIUSDT 0.429800 388.21 -0.21 43% 1 B / 0 S -
11:02 TRUMPUSDT 1.5735 389.31 +0.74 37% 3 B / 6 S -
11:30 ZECUSDT 524.93 389.30 +1.45 51% 0 B / 1 S -
11:32 ADAUSDT 0.164350 389.30 +1.21 22% 0 B / 5 S -
11:33 ETHFIUSDT 0.438500 389.28 +1.07 18% 0 B / 3 S -
12:02 TRUMPUSDT 1.5725 388.82 -0.48 37% 0 B / 0 S -
12:30 ZECUSDT 521.99 388.88 -0.42 75% 3 B / 0 S -
12:32 ADAUSDT 0.164350 388.83 -0.47 51% 6 B / 0 S -
12:33 ETHFIUSDT 0.433500 388.84 -0.44 41% 3 B / 0 S -
13:03 TRUMPUSDT 1.5755 388.94 +0.12 31% 0 B / 2 S -
13:31 ZECUSDT 524.69 390.08 +1.20 14% 6 B / 9 S -
13:32 ADAUSDT 0.165250 390.18 +1.35 29% 1 B / 6 S -
13:33 ETHFIUSDT 0.435550 390.32 +1.48 70% 4 B / 1 S -
14:03 TRUMPUSDT 1.5805 390.52 +1.58 24% 0 B / 2 S -
14:31 ZECUSDT 530.20 390.11 +0.03 16% 2 B / 3 S -
14:32 ADAUSDT 0.165050 390.06 -0.11 35% 0 B / 1 S 0S/1B
14:33 ETHFIUSDT 0.432350 390.09 -0.24 54% 1 B / 2 S -
15:03 TRUMPUSDT 1.5685 389.61 -0.91 57% 5 B / 0 S -
15:31 ZECUSDT 528.51 390.54 +0.43 61% 6 B / 1 S -
15:32 ADAUSDT 0.164150 390.58 +0.52 69% 5 B / 0 S -
15:33 ETHFIUSDT 0.434850 390.86 +0.77 66% 2 B / 1 S -
16:03 TRUMPUSDT 1.5845 391.31 +1.70 47% 0 B / 5 S -
16:31 ZECUSDT 531.27 391.47 +0.94 16% 0 B / 5 S -
16:32 ADAUSDT 0.165050 391.47 +0.89 30% 0 B / 5 S -
16:33 ETHFIUSDT 0.427200 391.31 +0.45 71% 4 B / 4 S -
17:03 TRUMPUSDT 1.5885 391.11 -0.20 41% 0 B / 2 S -
17:31 ZECUSDT 544.65 391.02 -0.46 12% 1 B / 5 S -
17:32 ADAUSDT 0.164450 390.90 -0.57 44% 4 B / 1 S -
17:33 ETHFIUSDT 0.424200 390.76 -0.55 77% 1 B / 0 S -
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload