Totaal 1,646.32 USDT
USDT 849.88
Coins (11) 796.44
In orders 487.97
Posities ETHFI 301.52 | TRUMP 187.77 | ADA 184.71 | ZEC 120.08 | MASK 0.76 | REZ 0.70

Roundtrip Analyse

Elke sell-fill wordt (FIFO, per pair en level) gekoppeld aan de oudste openstaande buy-fill. Zo zie je hoe lang een positie vastzat en wat een volledige koop-verkoop-cyclus opleverde.

Roundtrips

444

Totale winst

+42.05 USDT

Mediane houdtijd

2u 43m

Open buys (ongematcht)

86

Per pair
Pair Roundtrips Winst (USDT) Gem. winst/trip Gem. spread Mediane houdtijd Langste houdtijd Open buys
GRAMUSDT 12 +17.7611 1.4801 1.70% 7u 10m 13u 47m 3
ZECUSDT 91 +12.0427 0.1323 0.65% 2u 56m 22u 31m 4
ETHFIUSDT 106 +10.6856 0.1008 0.52% 2u 49m 1d 12u 19
OPGUSDT 98 +7.8560 0.0802 0.18% 1u 50m 6u 29m 10
TRUMPUSDT 25 +0.3250 0.0130 0.30% 2u 59m 9u 2m 6
INJUSDT 15 -0.6144 -0.0410 -0.08% 4u 39m 8u 51m 22
ADAUSDT 28 -1.6349 -0.0584 0.08% 2u 45m 9u 9m 6
APEUSDT 69 -4.3758 -0.0634 -0.62% 2u 30m 12u 42m 16
Laatste roundtrips (max 100)
Pair Level Gekocht Verkocht Houdtijd Koopprijs Verkoopprijs Spread Winst
ZECUSDT L0 12-07 14:56 12-07 18:11 3u 15m 525.67 546.56 3.63% +0.6204
ADAUSDT L0 12-07 17:13 12-07 17:20 7m 0.164200 0.164500 0.06% +0.0045
ZECUSDT L0 12-07 14:54 12-07 17:18 2u 24m 526.05 546.85 4.40% +0.2987
ZECUSDT L0 12-07 14:54 12-07 17:08 2u 14m 527.40 536.17 2.30% +0.2398
ZECUSDT L0 12-07 13:33 12-07 17:06 3u 33m 523.79 534.66 2.40% +0.2674
ZECUSDT L0 12-07 13:31 12-07 17:06 3u 34m 524.13 533.53 2.12% +0.1257
ADAUSDT L2 12-07 12:11 12-07 16:30 4u 18m 0.163700 0.165300 1.10% +0.2315
TRUMPUSDT L4 12-07 07:17 12-07 16:20 9u 2m 1.5570 1.5900 2.12% +0.2478
ZECUSDT L1 12-07 14:56 12-07 15:55 59m 525.71 531.88 2.28% +0.9736
ZECUSDT L0 12-07 13:15 12-07 15:55 2u 39m 522.11 531.75 1.72% +0.4238
TRUMPUSDT L2 12-07 14:28 12-07 15:53 1u 25m 1.5690 1.5840 0.96% +0.1386
ETHFIUSDT L1 12-07 13:00 12-07 15:50 2u 50m 0.432100 0.439300 0.97% +0.3537
TRUMPUSDT L3 12-07 07:03 12-07 15:46 8u 43m 1.5650 1.5810 1.02% +0.0675
TRUMPUSDT L1 12-07 14:28 12-07 15:46 1u 18m 1.5720 1.5800 0.51% +0.0382
ADAUSDT L1 12-07 12:11 12-07 15:46 3u 34m 0.163600 0.165000 0.70% +0.2826
ADAUSDT L0 12-07 15:08 12-07 15:46 38m 0.164400 0.164700 0.18% +0.0531
ADAUSDT L0 12-07 15:08 12-07 15:46 38m 0.164400 0.164700 0.12% +0.0354
ADAUSDT L0 12-07 15:07 12-07 15:45 38m 0.164500 0.164700 -0.21% -0.0633
ETHFIUSDT L2 12-07 13:25 12-07 15:45 2u 19m 0.430100 0.437100 1.63% +0.3740
ETHFIUSDT L1 12-07 12:11 12-07 15:44 3u 32m 0.434400 0.436800 1.56% +0.4604
ZECUSDT L0 12-07 13:14 12-07 15:42 2u 28m 522.46 530.44 1.61% +0.4665
ZECUSDT L0 12-07 13:13 12-07 15:34 2u 20m 522.77 530.07 1.40% +0.4048
ZECUSDT L0 12-07 13:01 12-07 15:25 2u 23m 522.01 529.67 1.26% +0.4448
TRUMPUSDT L0 12-07 14:28 12-07 15:17 50m 1.5740 1.5730 -0.06% -0.0042
ETHFIUSDT L1 12-07 11:44 12-07 15:13 3u 29m 0.435100 0.435200 2.57% +0.5717
TRUMPUSDT L0 12-07 10:22 12-07 15:07 4u 44m 1.5660 1.5710 0.32% +0.0227
ZECUSDT L1 12-07 10:22 12-07 14:19 3u 57m 520.02 530.15 1.66% +0.0997
ADAUSDT L3 12-07 06:24 12-07 14:16 7u 51m 0.164400 0.165400 0.09% +0.0575
ZECUSDT L4 12-07 07:26 12-07 14:07 6u 41m 510.27 527.81 -0.19% -0.0541
ETHFIUSDT L3 12-07 13:00 12-07 13:34 34m 0.431800 0.439000 1.67% +0.9349
ETHFIUSDT L2 12-07 12:12 12-07 13:34 1u 22m 0.433100 0.437300 0.97% +0.3176
ETHFIUSDT L1 12-07 10:16 12-07 13:30 3u 13m 0.430100 0.435600 2.03% +0.5137
ZECUSDT L0 12-07 13:01 12-07 13:29 29m 522.76 525.44 0.72% +0.3782
ZECUSDT L1 12-07 10:19 12-07 13:29 3u 10m 521.51 524.94 2.24% +0.2979
ZECUSDT L0 12-07 13:00 12-07 13:29 29m 523.10 524.95 0.55% +0.3679
ZECUSDT L0 12-07 11:55 12-07 13:29 1u 33m 521.68 523.85 0.26% +0.1712
TRUMPUSDT L4 12-07 06:16 12-07 13:15 6u 58m 1.5730 1.5820 0.57% +0.0788
ADAUSDT L2 12-07 07:08 12-07 13:13 6u 4m 0.163500 0.165100 0.18% +0.0614
TRUMPUSDT L2 12-07 07:08 12-07 13:11 6u 3m 1.5630 1.5800 1.09% +0.1426
ZECUSDT L0 12-07 11:54 12-07 13:11 1u 17m 522.07 523.61 0.45% +0.2972
ZECUSDT L0 12-07 11:51 12-07 13:11 1u 19m 522.48 523.35 0.19% +0.1079
ZECUSDT L0 12-07 10:22 12-07 12:59 2u 36m 521.28 524.01 0.11% +0.0384
ZECUSDT L0 12-07 10:19 12-07 12:56 2u 37m 522.34 523.85 2.01% +1.0661
ZECUSDT L0 12-07 10:18 12-07 12:55 2u 36m 523.45 523.98 1.89% +0.4101
ADAUSDT L0 12-07 12:33 12-07 12:48 14m 0.164500 0.164900 0.24% +0.0368
ADAUSDT L1 12-07 11:41 12-07 12:45 1u 4m 0.164000 0.164800 0.73% +0.0481
TRUMPUSDT L3 12-07 06:16 12-07 12:45 6u 28m 1.5750 1.5780 0.19% +0.0220
ADAUSDT L0 12-07 11:40 12-07 12:35 55m 0.164100 0.164700 0.37% +0.0552
ADAUSDT L0 12-07 11:38 12-07 12:34 56m 0.164300 0.164600 0.18% +0.0279
ADAUSDT L0 12-07 11:37 12-07 12:33 56m 0.164300 0.164500 0.12% +0.0186
TRUMPUSDT L2 12-07 06:16 12-07 10:46 4u 29m 1.5720 1.5770 0.32% +0.0216
TRUMPUSDT L1 12-07 10:22 12-07 10:46 24m 1.5660 1.5770 0.70% +0.1463
ADAUSDT L4 12-07 06:29 12-07 10:45 4u 16m 0.164000 0.165100 -0.09% -0.0087
ADAUSDT L2 12-07 05:34 12-07 10:45 5u 11m 0.164800 0.165100 -0.09% -0.0067
ETHFIUSDT L1 12-07 08:28 12-07 10:45 2u 16m 0.424300 0.434700 4.27% +0.8651
ADAUSDT L3 12-07 01:31 12-07 10:40 9u 9m 0.163200 0.164800 0.98% +0.0771
ADAUSDT L1 12-07 07:03 12-07 10:37 3u 34m 0.163600 0.164500 -0.12% -0.0113
ZECUSDT L0 12-07 07:07 12-07 10:34 3u 26m 513.53 524.51 1.98% +0.5177
ADAUSDT L0 12-07 10:22 12-07 10:32 10m 0.163600 0.164000 0.24% +0.0652
TRUMPUSDT L1 12-07 07:03 12-07 10:31 3u 28m 1.5640 1.5710 0.45% +0.0469
ADAUSDT L0 12-07 10:21 12-07 10:31 10m 0.163700 0.163900 0.12% +0.0326
ADAUSDT L0 12-07 05:33 12-07 10:30 4u 56m 0.164900 0.163800 -0.03% -0.0036
TRUMPUSDT L0 12-07 10:20 12-07 10:30 9m 1.5680 1.5700 0.13% +0.0281
TRUMPUSDT L0 12-07 08:06 12-07 10:28 2u 21m 1.5660 1.5690 0.19% +0.0422
TRUMPUSDT L0 12-07 06:17 12-07 10:26 4u 8m 1.5700 1.5680 -0.13% -0.0123
TRUMPUSDT L2 12-07 03:05 12-07 09:54 6u 49m 1.5770 1.5740 -0.19% -0.0176
TRUMPUSDT L1 12-07 06:17 12-07 09:54 3u 37m 1.5700 1.5740 0.25% +0.0162
ADAUSDT L1 12-07 05:35 12-07 09:45 4u 10m 0.164700 0.164500 -0.42% -0.0329
ADAUSDT L2 12-07 01:31 12-07 09:44 8u 13m 0.163500 0.164400 0.55% +0.0362
ZECUSDT L3 12-07 07:15 12-07 09:17 2u 2m 511.33 525.24 1.42% +0.4440
ETHFIUSDT L1 12-07 06:28 12-07 09:17 2u 48m 0.416900 0.432300 2.83% +0.2492
TRUMPUSDT L0 12-07 06:16 12-07 09:16 2u 59m 1.5730 1.5720 -0.06% -0.0130
TRUMPUSDT L1 12-07 06:16 12-07 09:08 2u 52m 1.5750 1.5700 -0.32% -0.1572
TRUMPUSDT L0 12-07 06:16 12-07 08:22 2u 5m 1.5750 1.5680 -0.44% -0.2291
ADAUSDT L1 12-07 05:32 12-07 08:22 2u 49m 0.165200 0.164100 -0.70% -0.0464
ZECUSDT L2 12-07 00:31 12-07 08:22 7u 50m 513.58 519.23 -0.21% -0.0525
ZECUSDT L4 12-07 00:22 12-07 08:22 7u 59m 515.50 518.31 1.46% +0.7252
ADAUSDT L0 12-07 05:33 12-07 08:21 2u 47m 0.165100 0.163900 -0.61% -0.5830
ZECUSDT L3 12-07 00:37 12-07 08:20 7u 42m 509.40 516.85 -2.26% -0.7003
ADAUSDT L0 12-07 05:32 12-07 08:18 2u 45m 0.165300 0.163500 -0.97% -1.0244
ADAUSDT L0 12-07 05:30 12-07 08:15 2u 45m 0.165500 0.163700 -0.97% -1.0138
ETHFIUSDT L3 12-07 06:28 12-07 08:08 1u 39m 0.416200 0.428700 3.00% +0.3061
TRUMPUSDT L0 12-07 03:11 12-07 08:05 4u 53m 1.5760 1.5660 -0.63% -0.3240
ETHFIUSDT L4 11-07 23:21 12-07 07:59 8u 38m 0.422500 0.423900 0.65% +0.0504
ETHFIUSDT L2 12-07 06:28 12-07 07:59 1u 31m 0.418300 0.423800 1.31% +1.0776
ETHFIUSDT L1 12-07 06:16 12-07 07:59 1u 43m 0.420400 0.424300 1.43% +0.2993
ETHFIUSDT L3 12-07 01:15 12-07 07:53 6u 38m 0.410500 0.422800 0.39% +0.0591
ETHFIUSDT L1 12-07 05:34 12-07 07:51 2u 17m 0.418300 0.422500 0.69% +0.1996
ZECUSDT L2 11-07 23:50 12-07 07:47 7u 56m 520.33 515.40 -2.53% -0.5419
ETHFIUSDT L2 12-07 04:48 12-07 07:45 2u 56m 0.421300 0.421600 0.07% +0.0552
ZECUSDT L0 12-07 06:23 12-07 07:40 1u 17m 514.26 514.56 0.00% -0.0004
ZECUSDT L0 12-07 06:22 12-07 07:38 1u 16m 514.35 513.96 -0.11% -0.0202
ZECUSDT L1 12-07 07:07 12-07 07:36 29m 513.45 513.83 0.71% +0.0428
ZECUSDT L0 12-07 05:57 12-07 07:36 1u 39m 514.57 512.48 -0.24% -0.0652
ETHFIUSDT L1 12-07 05:19 12-07 07:25 2u 6m 0.419600 0.420500 -0.47% -0.1383
ZECUSDT L0 12-07 05:56 12-07 06:10 14m 514.51 516.22 1.39% +0.4407
ZECUSDT L0 12-07 03:03 12-07 06:00 2u 56m 509.15 515.36 -2.54% -0.6220
ETHFIUSDT L2 12-07 00:55 12-07 05:55 4u 59m 0.414200 0.425000 0.91% +0.2884
ETHFIUSDT L1 12-07 04:12 12-07 05:47 1u 35m 0.422500 0.423400 0.53% +0.1516
TRUMPUSDT L0 12-07 03:05 12-07 05:41 2u 36m 1.5770 1.5820 0.29% +0.0189
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload